
Fortuna’s doopceel
Inderdaad, ook Fortuna Sittard heeft een doopceel. Op deze pagina komen de cijferfetisjisten aan hun trekken. Wij zijn er redelijk van overtuigd dat de cijfers kloppen.
15duels
Langste reeks ongeslagen.
16 februari 2018 t/m 11 augustus 2018
54.252
Toeschouwers bij het best bezochte duel van Fortuna: Ajax uit.
10 maart 2024
Doelpuntenrecords
| Record | Tegenstander | Uitslag | Datum |
|---|---|---|---|
| Thuis: grootste zege | 9–0 | 22 mei 1972 | |
| Thuis: grootste nederlaag | 1–8 | 31 oktober 2014 | |
| Thuis: meeste doelpunten | 7–4 | 8 april 1978 | |
| Uit: grootste zege | 9–0 | 15 augustus 2001 | |
| Uit: grootste nederlaag | 0–7 | 31 oktober 2003 | |
| Uit: meeste doelpunten | ASV De Dijk | 7–4 | 24 september 2014 |
Langste reeksen
| Reeks | Duels | Wanneer |
|---|---|---|
| Zeges op rij | 6 | 1980; 1999 |
| Ongeslagen | 15 | 2018 |
| Nederlagen op rij | 8 | 2004; 2015 |
Leeftijd
| Record | Wie | Leeftijd | Datum |
|---|---|---|---|
| Jongste speler | Mark van Bommel | 16 jaar | 15 mei 1993 |
| Oudste speler | Chris Dekker | 39 jaar | 20 maart 1985 |
| Jongste doelpuntenmaker | Bob Vankan | 16 jaar | 14 oktober 2013 |
| Oudste doelpuntenmaker | Burak Yilmaz | 37 jaar | 17 februari 2023 |
Best bezocht
| Tegenstander | Toeschouwers | Datum | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 20.000 | 11 februari 1973 | |
| Uit | 54.252 | 10 maart 2024 |
Spelersrecords
| Record | Wie | Aantal |
|---|---|---|
| Topschutter Eredivisie | Ronald Hamming | 72 |
| Topschutter Eerste divisie | Hans Engbersen | 72 |
| Topschutter beker | Ronald Hamming | 30 |
| Meeste duels Eredivisie | René Maessen | 354 |
| Meeste duels Eerste divisie | Joop Titaley | 280 |
| Meeste duels beker | René Maessen en Ronald Hamming | 37 |
| Meeste doelpunten in één duel | Arthur Hoyer en Ronald Hamming | 5 |
| Langste reeks scorend | Wim Bohnen | 7 duels |








