
Fortuna’s doopceel
Inderdaad, ook Fortuna Sittard heeft een doopceel. Op deze pagina komen de cijferfetisjisten aan hun trekken. Wij zijn er redelijk van overtuigd dat de cijfers kloppen.
11duels
Langste reeks ongeslagen in de Eredivisie.
2 december 1989 t/m 17 maart 1990
54.252
Toeschouwers bij het best bezochte Eredivisie-duel van Fortuna: Ajax uit.
10 maart 2024
Doelpuntenrecords Eredivisie
| Record | Tegenstander | Uitslag | Datum |
|---|---|---|---|
| Thuis: grootste zege | 7–0 | 28 april 1984 | |
| Thuis: grootste nederlaag | 1–7 | 27 september 1997 | |
| Thuis: meeste doelpunten | 6–4 | 7 mei 1999 | |
| Uit: grootste zege | DS'79 | 5–1 | 30 augustus 1987 |
| Uit: grootste nederlaag | 0–6 | 23 oktober 1983 | |
| Uit: meeste doelpunten | 5–6 | 14 mei 1983 |
Langste reeksen Eredivisie
| Reeks | Duels | Wanneer |
|---|---|---|
| Zeges op rij | 5 | 1985; 1988; 1999; 2000 |
| Ongeslagen | 11 | 1989–1990 |
| Nederlagen op rij | 8 | 1992 |
Leeftijd Eredivisie
| Record | Wie | Leeftijd | Datum |
|---|---|---|---|
| Jongste speler | Mark van Bommel | 16 jaar | 15 mei 1993 |
| Oudste speler | Chris Dekker | 39 jaar | 10 maart 1985 |
| Jongste doelpuntenmaker | Luka Tunjić | 19 jaar | 22 december 2024 |
| Oudste doelpuntenmaker | Burak Yilmaz | 37 jaar | 17 februari 2023 |
Best bezocht Eredivisie
| Tegenstander | Toeschouwers | Datum | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 20.000 | 12 december 1982 | |
| Uit | 54.252 | 10 maart 2024 |
Clubrecords Eredivisie
| Record | Aantal | Wanneer |
|---|---|---|
| Hoogste eindklassering | 7e | 1984–1985, 1989–1990 en 1997–1998 |
| Meeste doelpunten in een seizoen | 51 | 1987–1988 en 1997–1998 |
| Meeste zeges in een seizoen | 14 | 1984–1985 en 1997–1998 |
| Meeste zeges thuis in een seizoen | 10 | 1997–1998 |
| Meeste zeges uit in een seizoen | 7 | 2020–2021 |
Spelersrecords Eredivisie
| Record | Wie | Aantal |
|---|---|---|
| Meeste doelpunten in een seizoen | John Linford (1985–1986) en Ronald Hamming (1997–1998) | 20 |
| Meeste doelpunten in één duel | Arthur Hoyer (1984–1985) | 5 |
| Langste reeks scorend | Huub Smeets (1982–1983 t/m 1983–1984), Arthur Hoyer (1984–1985) en Sigi Lens (1987–1988) | 5 duels |








