Voetbalplezier speelt zich niet alleen in het thuisvak af; soms valt er nog meer plezier te beleven in het uitvak. In deze rubriek kun je de toeschouwersaantallen bekijken van Fortuna supporters tijdens uitduels.
| Club: | Aantal Fortunezen: | Dag van de week: | Afstand (km): |
| FC Eindhoven | 476 | Vrijdag | 70 |
| MVV | 450 | Vrijdag | 21 |
| VVV Venlo | 362 | Vrijdag | 65 |
| FC Zwolle | 350 | Vrijdag | 199 |
| Helmond Sport | 200 | Maandag | 70 |
| Go Ahead Eagles | 110 | Vrijdag | 174 |
| AGOVV | 100 | Vrijdag | 180 |
| FC Dordrecht | 96 | Vrijdag | 154 |
| TOP Oss | 96 | Vrijdag | 127 |
| FC Den Bosch | 90 | Vrijdag | 114 |
| RBC Roosendaal | 61 | Vrijdag | 159 |
| FC Omniworld | 50 | Vrijdag | 205 |
| Stormvogels Telstar | 48 | Vrijdag | 211 |
| De Graafschap | 45 | Vrijdag | 191 |
| FC Volendam | 45 | Vrijdag | 209 |
| BV Veendam | 44 | Vrijdag | 334 |
| Cambuur Leeuwarden | 44 | Vrijdag | 311 |
| FC Emmen | 39 | Vrijdag | 295 |
| HFC Haarlem | 37 | Vrijdag | 207 |
| Rijnsburgse Boys (beker) | 11 | Dinsdag | 227 |
| Gemiddeld (competitie) | 144 | 173 |
We houden deze statistieken bij sinds het seizoen 1999 – 2000. Klik hieronder voor je favoriete seizoen!
Fortunezen On Tour 2005 – 2006
Fortunezen On Tour 2004 – 2005
Fortunezen On Tour 2003 – 2004
Fortunezen On Tour 2002 – 2003
Fortunezen On Tour 2001 – 2002
Fortunezen On Tour 2000 – 2001
Fortunezen On Tour 1999 – 2000
